產(chǎn)品展示PRODUCTS
生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢測-國科控股資質(zhì)檢測 微生物培養(yǎng)箱
更新時(shí)間:2023-06-12
訪問量:3725
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:廣東
廣州中科檢測技術(shù)服務(wù)有限公司
生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢測
周主任:
廣州中科檢測技術(shù)服務(wù)有限公司始建于1958年10月,前身是中國科學(xué)院廣州化學(xué)研究所分析測試中心,中心現(xiàn)擁有一支高素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)豐富的科研與工程技術(shù)人員隊(duì)伍;具備廣東省科技廳認(rèn)可的科研成果檢測資格,并已通過國家計(jì)量認(rèn)證,承擔(dān)科技部化學(xué)化工行業(yè)分析測試資源共享服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目,得到國家創(chuàng)新基金的支持,通過中國計(jì)量認(rèn)證(CMA、CMA-F)及中國實(shí)驗(yàn)室國家認(rèn)可(CNAS),可向社會提供具有證明作用的測試數(shù)據(jù)和結(jié)果。
生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢測項(xiàng)目:
總體性能試驗(yàn):
色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、總硬度、鋁、鐵、錳、銅、鋅、揮發(fā)酚類、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、耗氧量、砷、鎘、鉻(六價(jià))、氟化物、鉛、汞、硝酸鹽氮、硒、四氯化碳、細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群、糞大腸菌群、余氯等
檢測標(biāo)準(zhǔn):
生活飲用水 | 1 | 電導(dǎo)率 | 電極法《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T 5750.4-2006/6.1 |
| 2 | 揮發(fā)酚 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》 GB/T 5750.4-2006/9.1 |
| 3 | 陰離子表面活性劑 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》 GB/T 5750.4-2006/10.1 |
| 4 | 六價(jià)鉻 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》GB/T 5750.6-2006/10.1 |
| 5 | 銅 | 火焰原子吸收分光光度法,《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.6-2006/4.2 |
| 6 | 鋅 | 原子吸收分光光度法,《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.6-2006/5.1 |
| 7 | 鉛 | 火焰原子吸收分光光度法,《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.6-2006/11.2 |
| 8 | 鎘 | 火焰原子吸收分光光度法,《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.6-2006/9.2 |
| 9 | 鐵 | 原子吸收分光光度法,《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.6-2006/2.1 |
| 10 | 錳 | 原子吸收分光光度法,《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.6-2006/3.1 |
| 11 | 鋁 | 鉻天青S分光光度法 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》 |
| 12 | 總硬度 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》 |
| 13 | 砷 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo),氫化物原子熒光法GB/T 5750.6-2006(6.1) |
| 14 | 硒 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo),氫化物原子熒光法GB/T 5750.6-2006(7.1) |
| 15 | 汞 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo),原子熒光法GB/T 5750.6-2006(8.1) |
| 16 | 耗氧量 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物綜合指標(biāo),酸性高錳酸鉀滴定法GB/T 5750.7-2006(1) |
| 17 | 生化需氧量 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物綜合指標(biāo),容量法GB/T 5750.7-2006(2.1) |
| 18 | 游離余氯 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo),N,N-二乙基對苯二胺(DPD)分光光度法 |
| 19 | 氨氮 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo),納氏試劑法GB/T 5750.5-2006(9.1) |
| 20 | 硫酸鹽 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo),離子色譜法GB/T 5750.5-2006(1.2) |
| 21 | 磷酸鹽 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo),磷鉬藍(lán)分光光度法GB/T 5750.5-2006(7) |
| 22 | 氟化物 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo),離子色譜法GB/T 5750.5-2006(2.2) |
| 23 | 氯化物 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo),離子色譜法GB/T 5750.5-2006(3.2) |
| 24 | 碘化物 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo),高濃度碘化物比色法 |
| 25 | 硫化物 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo),N,N-二乙基對苯二胺分光光度法 |
| 26 | 亞硝酸鹽氮 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo),重氮偶合分光光度法GB/T 5750.5-2006(10) |
| 27 | 硝酸鹽氮 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo),離子色譜法GB/T 5750.5-2006(5.3) |
| 28 | 色度 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo),鉑-鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法GB/T 5750.4-2006(1) |
| 29 | 臭和味 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo),嗅氣和嘗味法GB/T 5750.4-2006(3) |
| 30 | 肉眼可見物 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo),直接觀察法GB/T 5750.4-2006(4) |
| 31 | pH值 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo),玻璃電極法GB/T 5750.4-2006(5.1) |
| 32 | 溶解性總固體 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo),稱量法GB/T 5750.4-2006(8) |
| 33 | 甲醛 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒副產(chǎn)物指標(biāo)GB/T 5750.10-2006(6) |
| 34 | 氯消毒劑中有效氯 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo),碘量法GB/T 5750.11-2006(2) |
| 35 | 氯胺 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo),GB/T 5750.11-2006(3) |
| 36 | 二氧化氯 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo),甲酚紅分光光度法GB/T 5750.11-2006(4.3) |
| 37 | 臭氧 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo),碘量法GB/T 5750.11-2006(5.1) |
| 38 | 氯酸鹽 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒副產(chǎn)物指標(biāo)離子色譜法GB/T 5750.10-2006(13.2) |
| 39 | 乙腈 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo),氣相色譜法 GB/T 5750.8-2006(14.1) |
| 40 | 丙烯腈 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo),氣相色譜法GB/T 5750.8-2006(15.1) |
| 41 | 環(huán)氧氯丙烷 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo),氣相色譜法 GB/T 5750.8-2006(17.1) |
| 42 | 苯 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo),頂空-毛細(xì)管柱氣相色譜法 |
| 43 | 甲苯 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo), |
| 44 | 二甲苯 | |
| 45 | 乙苯 | |
| 46 | 異丙苯 | |
| 47 | 苯乙烯 | |
| 48 | 氯丁二烯 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo),頂空氣相色譜法GB/T 5750.8-2006(34.1) |
| 49 | 三乙胺 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo),氣相色譜法 GB/T 5750.8-2006(36.1) |
| 50 | 苯胺 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo),重氮偶合分光光度法 |
| 51 | 水合肼 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo),GB/T 5750.8-2006(39.1) |
| 52 | 松節(jié)油 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo),氣相色譜法 GB/T 5750.8-2006(40.1) |
| 53 | 丁基黃原酸 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo),GB/T 5750.8-2006(43.1) |
| 54 | 濁度 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo),目視比濁法-福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn) |
| 55 | 亞氯酸鹽 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒副產(chǎn)物指標(biāo)離子色譜法GB/T 5750.10-2006(13.2) |
| 56 | 溴酸鹽 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒副產(chǎn)物指標(biāo),GB/T 5750.10-2006(14.2) |
| 57 | 菌落總數(shù) | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo)GB/T 5750.12-2006(1) |
| 58 | 總大腸菌群 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo)GB/T 5750.12-2006(2) |
| 59 | 耐熱大腸菌群 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法微生物指標(biāo) |
| 60 | 大腸埃希氏菌 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法微生物指標(biāo) |
| 61 | 氯化物 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法無機(jī)非金屬指標(biāo)GB/T 5750.5-2006中2 |
| 62 | 鉛 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006中11 |
| 63 | 鎘 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006中9
|
生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢測-國科控股資質(zhì)檢測
生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢測-國科控股資質(zhì)檢測
咨詢!