產(chǎn)品展示PRODUCTS
活性炭檢測(cè),煤質(zhì)顆?;钚蕴繖z測(cè)
更新時(shí)間:2017-09-18
訪問(wèn)量:1507
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
國(guó)科控股提供
煤質(zhì)顆?;钚蕴?/span>檢測(cè)
周林主任:
國(guó)科控股中科檢測(cè)通過(guò)中國(guó)計(jì)量認(rèn)證(CMA、CMA-F)及中國(guó)實(shí)驗(yàn)室國(guó)家認(rèn)可(CNAS),可向社會(huì)提供具有證明作用的測(cè)試數(shù)據(jù)和結(jié)果。中科檢測(cè)的常年和活性炭企業(yè)供應(yīng)廠合作,提供活性炭常規(guī)檢測(cè)服務(wù),出具資質(zhì)報(bào)告。
活性炭檢測(cè),煤質(zhì)顆粒活性炭檢測(cè),碘吸附值檢測(cè),苯酚吸附值檢測(cè)
檢測(cè)項(xiàng)目:
煤質(zhì)顆粒活性炭 | 1 | 水分 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼?yàn)方法 水分的測(cè)定 GB/T 7702.1-1997 |
2 | 粒度 | 煤質(zhì)顆粒活性炭試驗(yàn)方法 粒度的測(cè)定 GB/T 7702.2-1997 | |
3 | 裝填密度 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼?yàn)方法 裝填密度的測(cè)定 GB/T 7702.4-1997 | |
4 | 水容量 | 煤質(zhì)顆粒活性炭試驗(yàn)方法 水容量的測(cè)定 GB/T 7702.5-1997 | |
5 | 亞甲藍(lán)吸附值 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼?yàn)方法 亞甲藍(lán)吸附值的測(cè)定 GB/T 7702.6-2008 | |
6 | 碘吸附值 | 煤質(zhì)顆粒活性炭試驗(yàn)方法 碘吸附值的測(cè)定 GB/T 7702.7-2008 | |
7 | 苯酚吸附值 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼?yàn)方法 苯酚吸附值的測(cè)定 GB/T 7702.8-2008 | |
8 | 灰分 | 煤質(zhì)顆粒活性炭試驗(yàn)方法 灰分的測(cè)定 GB/T 7702.15-2008 | |
9 | pH值 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼?yàn)方法 pH值的測(cè)定 GB/T 7702.16-1997 | |
10 | 焦糖脫色率 | 煤質(zhì)顆粒活性炭試驗(yàn)方法 焦糖脫色率的測(cè)定 GB/T 7702.18-2008 |
活性炭檢測(cè),煤質(zhì)顆粒活性炭檢測(cè),碘吸附值檢測(cè),苯酚吸附值檢測(cè)
,碘吸附值檢測(cè),苯酚吸附值檢測(cè)